Lantan
Z Wikipedii
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa, symbol, l.a.* | Lantan, La, 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności metaliczne | lantanowiec | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | -, 6, f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość, twardość | 6146 kg/m3, 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wygląd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor | srebrzystobiały | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności atomowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 138,9055 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień atomowy (obl.) | 195 (bd) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień kowalencyjny | 169 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień van der Waalsa | bd | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja elektronowa | [Xe]5d16s² | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- na poziom energetyczny | 2, 8, 18, 18, 9, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności kwasowe tlenków | silnie zasadowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktura krystaliczna | heksagonalna | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności fizyczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | stały | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia | 1193 K (920 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura wrzenia | 3730 K (3457°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objętość molowa | 22,39×10-6 m³/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło parowania | 414 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło topnienia | 6,2 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie pary nasyconej | 1,33×10-7 Pa (1193K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość dźwięku | 2475 m/s (293,15K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozostałe dane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroujemność | 1,10 (Pauling) 1,08 (Allred) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło właściwe | 190 J/(kg*K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność właściwa | 1,26×106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność cieplna | 13,5 W/(m*K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| I Potencjał jonizacyjny | 538,1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| II Potencjał jonizacyjny | 1067 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| III Potencjał jonizacyjny | 1850,3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV Potencjał jonizacyjny | 4819 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najbardziej stabilne izotopy* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Wyjaśnienie skrótów: l.a.=liczba atomowa wyst.=występowanie w przyrodzie, o.p.r.=okres połowicznego rozpadu, s.r.=sposób rozpadu, e.r.=energia rozpadu, p.r.=produkt rozpadu, w.e.=wychwyt elektronu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lantan (La, łac. lanthanum) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym. Nazwa pochodzi od greckiego słowa lanthanein – ukrywać się.
Został odkryty w 1839 roku przez Carla Gustawa Mosandera w zanieczyszczeniach tlenku ceru.
Zgodnie z aktualną terminologią IUPAC lantan jest zaliczany do grupy lantanowców, jednak wielu chemików zalicza go do ogrupy skandowców.
Zobacz też: Klasyfikacja lantanowców i aktynowców
[edytuj] Charakterystyka
Lantan jest srebrzystobiałym metalem, jest miękki i kowalny. Utlenia się na powietrzu, rozkłada wodę, rozpuszcza się w kwasach za wyjątkiem stężonego kwasu siarkowego. Stosowany jest jako dodatek do stali, do stopów glinu i miedzi. Tlenek lantanu służy do wyrobu szkieł optycznych.
[edytuj] Występowanie
Lantan występuje w skorupie ziemskiej w ilości 32 ppm. Najważniejszymi minerałami lantanu są:
- monacyt (Ce,La,Th,Nd,Y,Pr)PO4 – tzw. piasek monacytowy
oraz dużo rzadsze minerały: - bastnezyt (Ce,La,Nd,Y,Pr)CO3F
- ceryt fluorowy (La,Ce)F3
- parazyt (Ce,La)2O3
(Ac) aktyn · (Am) ameryk · (Sb) antymon · (Ar) argon · (As) arsen · (At) astat · (N) azot · (Ba) bar · (Bk) berkel · (Be) beryl · (Bi) bizmut · (Bh) bohr · (B) bor · (Br) brom · (Ce) cer · (Cs) cez · (Cl) chlor · (Cr) chrom · (Sn) cyna · (Zn) cynk · (Zr) cyrkon · (Ds) darmsztadt · (Db) dubn · (Dy) dysproz · (Es) einstein · (Er) erb · (Eu) europ · (Fm) ferm · (F) fluor · (P) fosfor · (Fr) frans · (Gd) gadolin · (Ga) gal · (Ge) german · (Al) glin · (Hf) hafn · (Hs) has · (He) hel · (Ho) holm · (In) ind · (Ir) iryd · (Yb) iterb · (Y) itr · (I) jod · (Cd) kadm · (Cf) kaliforn · (Cm) kiur · (Co) kobalt · (Kr) krypton · (Si) krzem · (Xe) ksenon · (La) lantan · (Li) lit · (Lr) lorens · (Lu) lutet · (Mg) magnez · (Mn) mangan · (Mt) meitner · (Md) mendelew · (Cu) miedź · (Mo) molibden · (Nd) neodym · (Ne) neon · (Np) neptun · (Ni) nikiel · (Nb) niob · (No) nobel · (Pb) ołów · (Os) osm · (Pd) pallad · (Pt) platyna · (Pu) pluton · (Po) polon · (K) potas · (Pr) prazeodym · (Pm) promet · (Pa) protaktyn · (Ra) rad · (Rn) radon · (Re) ren · (Rh) rod · (Rg) roentgen · (Hg) rtęć · (Rb) rubid · (Ru) ruten · (Rf) rutherford · (Sm) samar · (Sg) seaborg · (Se) selen · (S) siarka · (Sc) skand · (Na) sód · (Ag) srebro · (Sr) stront · (Tl) tal · (Ta) tantal · (Tc) technet · (Te) tellur · (Tb) terb · (O) tlen · (Th) tor · (Tm) tul · (Ti) tytan · (Uub) ununbium · (Uuh) ununhexium · (Uuo) ununoctium · (Uup) ununpentium · (Uuq) ununquadium · (Uut) ununtrium · (U) uran · (V) wanad · (Ca) wapń · (C) węgiel · (H) wodór · (W) wolfram · (Au) złoto · (Fe) żelazo
Pierwiastki niezsyntezowane: (Uus) ununseptium · (Uue) ununennium · (Ubn) unbinilium · (Ubu) unbiunium · (Ubb) unbibium · (Ubt) unbitrium · (Ubq) unbiquadium · (Ubp) unbipentium · (Ubh) unbihexium (Ubs) unbiseptium
| Wypadek autokaru w Osieku pod Oświęcimiem |
|
10 osób zostało poszkodowanych w wypadku autokaru wiozącego górników wracających z pracy w kopalni Ziemowit, do którego doszło w nocy ze środy na czwartek w Osieku koło Oświęcimia (Małopolskie). Pięciu z nich pozostało w szpitalu - podała oświęcimska policja.
|
| Kolejny absurd kolejowy |
|
Pociągi pospieszne należą do spółki PKP InterCity. Pociągami osobowymi rządzi natomiast PKP Przewozy Regionalne. Jeśli kupiłeś bilet na pociąg pospieszny, a chcesz jechać osobowym, to musisz kupić drugi bilet. To absurd - mówią podróżni. Czy kolejarze całkiem już pogłupieli? - pytają.
|
| Nocne rozmowy szefów Gazpromu i Naftohazu |
|
Dziś w nocy doszło w Moskwie do spotkania szefów rosyjskiego Gazpromu i ukraińskiej firmy Naftohaz - ujawniła rano agencja ITAR-TASS.
|
| Zablokowany wjazd na obwodnicę Torunia |
|
Zablokowana jest droga krajowa nr 10 przy wjeździe na obwodnicę Torunia w Lubiczu, gdzie w czwartek rano zderzyły się cztery samochody. Jedna osoba została ranna.
|
| TIR wpadł w poślizg - zginęła jedna osoba |
|
Do wypadku dwóch TIR-ów doszło w środę wieczorem na drodze krajowej nr 2 siedem kilometrów od Świecka (Lubuskie). Na miejscu zginął pasażer jednego z pojazdów - poinformował oficer dyżurny lubuskiej policji.
|