Klasyfikacja medalowa zimowych igrzysk olimpijskich
Z Wikipedii
[edytuj] Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1924
| Klasyfikacja medalowa wg państw | |||||
| państwo | ogółem | złote | srebrne | brązowe | |
| 1. | {Norwegia | 17 | 4 | 7 | 6 |
| 2. | Finlandia | 10 | 4 | 3 | 3 |
| 3. | Austria | 3 | 2 | 1 | - |
| 4. | USA | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 5. | Szwajcaria | 2 | 1 | - | 1 |
| 6. | Kanada | 1 | 1 | - | - |
| Szwecja | 1 | 1 | - | - | |
| 8. | Wielka Brytania | 3 | - | 1 | 2 |
| 9. | Belgia | 1 | - | - | 1 |
| Francja | 1 | - | - | 1 | |
[edytuj] Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1928
| Klasyfikacja medalowa wg państw | |||||
| państwo | ogółem | złote | srebrne | brązowe | |
| 1. | Norwegia | 15 | 6 | 4 | 5 |
| 2. | USA | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Szwecja | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 4. | Finlandia | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 5. | Francja | 1 | 1 | - | - |
| Kanada | 1 | 1 | - | - | |
| 7. | Austria | 4 | - | 3 | 1 |
| 8. | Belgia | 1 | - | - | 1 |
| Czechosłowacja | 1 | - | - | 1 | |
| Niemcy | 1 | - | - | 1 | |
| Szwajcaria | 1 | - | - | 1 | |
| Wielka Brytania | 1 | - | - | 1 | |
[edytuj] Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1932
| Klasyfikacja medalowa wg państw | |||||
| państwo | ogółem | złote | srebrne | brązowe | |
| 1. | USA | 12 | 6 | 4 | 2 |
| 2. | Norwegia | 14 | 3 | 4 | 3 |
| 3. | Szwecja | 3 | 1 | 2 | - |
| 4. | Kanada | 7 | 1 | 1 | 5 |
| 5. | Finlandia | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Austria | 2 | 1 | 1 | - |
| 7. | Francja | 1 | 1 | - | - |
| 8. | Szwajcaria | 1 | - | 1 | - |
| 9. | Niemcy | 2 | - | - | 2 |
| 10. | |||||
[edytuj] Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1936
| Klasyfikacja medalowa wg państw | |||||
| państwo | ogółem | złote | srebrne | brązowe | |
| 1. | Norwegia | 15 | 7 | 5 | 3 |
| 2. | Niemcy | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 3. | Szwecja | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 4. | Finlandia | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 5. | Szwajcaria | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 6. | Austria | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 7. | Wielka Brytania | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | USA | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 9. | Kanada | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10. | Francja | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Węgry | 1 | 0 | 0 | 1 | |
[edytuj] Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1948
| Klasyfikacja medalowa wg państw | |||||
| państwo | ogółem | złote | srebrne | brązowe | |
| 1. | Norwegia | 10 | 4 | 3 | 3 |
| Szwecja | 10 | 4 | 3 | 3 | |
| 3. | Szwajcaria | 10 | 3 | 4 | 3 |
| 4. | USA | 9 | 3 | 4 | 2 |
| 5. | Francja | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 6. | Kanada | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 7. | Austria | 8 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | Finlandia | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 9. | Belgia | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 10. | Włochy | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11. | Czechosłowacja | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12. | Węgry | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13. | Wielka Brytania | 2 | 0 | 0 | 2 |
[edytuj] Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1952
| Klasyfikacja medalowa wg państw | |||||
| państwo | ogółem | złote | srebrne | brązowe | |
| 1. | Norwegia | 16 | 7 | 3 | 6 |
| 2. | USA | 11 | 4 | 6 | 1 |
| 3. | Finlandia | 9 | 3 | 4 | 2 |
| 4. | RFN | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 5. | Austria | 8 | 2 | 4 | 2 |
| 6. | Kanada | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Włochy | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 8. | Wielka Brytania | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9. | Holandia | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Szwecja | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 11. | Szwajcaria | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12. | Francja | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Węgry | 1 | 0 | 0 | 1 | |
[edytuj] Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1956
| Klasyfikacja medalowa wg państw | |||||
| państwo | ogółem | złote | srebrne | brązowe | |
| 1. | ZSRR | 16 | 7 | 3 | 6 |
| 2. | Austria | 11 | 4 | 3 | 4 |
| 3. | Finlandia | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 4. | Szwajcaria | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 5. | Szwecja | 10 | 2 | 4 | 4 |
| 6. | USA | 7 | 2 | 3 | 2 |
| 7. | Włochy | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 8. | Norwegia | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 9. | RFN | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10. | Kanada | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 11. | Japonia | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12. | NRD | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Polska | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Węgry | 1 | 0 | 0 | 1 | |
[edytuj] Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1960
| Klasyfikacja medalowa wg państw | |||||
| państwo | ogółem | złote | srebrne | brązowe | |
| 1. | ZSRR | 21 | 7 | 5 | 9 |
| 2. | USA | 10 | 3 | 4 | 3 |
| 3. | Norwegia | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 4. | Szwecja | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 5. | Finlandia | 8 | 2 | 3 | 3 |
| 6. | RFN | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 7. | Kanada | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 8. | NRD | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 9. | Szwajcaria | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10. | Austria | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 11. | Francja | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 12. | Holandia | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Polska | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 14. | Czechosłowacja | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15. | Włochy | 1 | 0 | 0 | 1 |
[edytuj] Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1964
| Klasyfikacja medalowa wg państw | |||||
| państwo | ogółem | złote | srebrne | brązowe | |
| 1. | ZSRR | 25 | 11 | 8 | 6 |
| 2. | Austria | 12 | 4 | 5 | 3 |
| 3. | Norwegia | 15 | 3 | 6 | 6 |
| 4. | Finlandia | 10 | 3 | 4 | 3 |
| 5. | Francja | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 6. | Szwecja | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 7. | NRD | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 8. | USA | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 9. | Holandia | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 10. | RFN | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 11. | Kanada | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 12. | Wielka Brytania | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13. | Włochy | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 14. | Korea Południowa | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15. | Czechosłowacja | 1 | 0 | 0 | 1 |
[edytuj] Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1968
| Klasyfikacja medalowa wg państw | |||||
| państwo | ogółem | złote | srebrne | brązowe | |
| 1. | Norwegia | 14 | 6 | 6 | 2 |
| 2. | ZSRR | 13 | 5 | 5 | 3 |
| 3. | Francja | 9 | 4 | 3 | 2 |
| 4. | Włochy | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 5. | Austria | 11 | 3 | 4 | 4 |
| 6. | Holandia | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 7. | Szwecja | 8 | 3 | 2 | 3 |
| 8. | RFN | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 9. | USA | 7 | 1 | 5 | 1 |
| 10. | Finlandia | 5 | 1 | 2 | 2 |
| NRD | 5 | 1 | 2 | 2 | |
| 12. | Czechosłowacja | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 13. | Kanada | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Szwajcaria | 6 | 0 | 2 | 4 |
| 15. | Rumunia | 1 | 0 | 0 | 1 |
[edytuj] Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1972
| Klasyfikacja medalowa wg państw | |||||
| państwo | ogółem | złote | srebrne | brązowe | |
| 1. | ZSRR | 16 | 8 | 5 | 3 |
| 2. | NRD | 14 | 4 | 3 | 7 |
| 3. | Szwajcaria | 10 | 4 | 3 | 3 |
| 4. | Holandia | 9 | 4 | 3 | 2 |
| 5. | USA | 8 | 3 | 2 | 3 |
| 6. | RFN | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 7. | Norwegia | 12 | 2 | 5 | 5 |
| 8. | Włochy | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 9. | Austria | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 10. | Szwecja | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 11. | Japonia | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 12. | Czechosłowacja | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 13. | Hiszpania | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Polska | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 15. | Finlandia | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 16. | Francja | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 17. | Kanada | 1 | 0 | 1 | 0 |
[edytuj] Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1976
| Klasyfikacja medalowa wg państw | |||||
| państwo | ogółem | złote | srebrne | brązowe | |
| 1. | ZSRR | 27 | 13 | 6 | 8 |
| 2. | NRD | 19 | 7 | 5 | 7 |
| 3. | USA | 10 | 3 | 3 | 4 |
| 4. | Norwegia | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 5. | RFN | 10 | 2 | 5 | 3 |
| 6. | Finlandia | 7 | 2 | 4 | 1 |
| 7. | Austria | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 8. | Szwajcaria | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 9. | Holandia | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 10. | Włochy | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 11. | Kanada | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 12. | Wielka Brytania | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13. | Czechosłowacja | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14. | Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Szwecja | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 16. | Francja | 1 | 0 | 0 | 1 |
[edytuj] Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1980
| Klasyfikacja medalowa wg państw | |||||
| państwo | ogółem | złote | srebrne | brązowe | |
| 1. | ZSRR | 22 | 10 | 6 | 6 |
| 2. | NRD | 23 | 9 | 7 | 7 |
| 3. | USA | 12 | 6 | 4 | 2 |
| 4. | Austria | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 5. | Szwecja | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 6. | Liechtenstein | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 7. | Finlandia | 9 | 1 | 5 | 3 |
| 8. | Norwegia | 10 | 1 | 3 | 6 |
| 9. | Holandia | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 10. | Szwajcaria | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 11. | Wielka Brytania | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12. | RFN | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 13. | Włochy | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14. | Kanada | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 15. | Węgry | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Japonia | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 17. | Bułgaria | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Czechosłowacja | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Francja | 1 | 0 | 0 | 1 | |
[edytuj] Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1984
| Klasyfikacja medalowa wg państw | |||||
| państwo | ogółem | złote | srebrne | brązowe | |
| 1. | NRD | 24 | 9 | 9 | 6 |
| 2. | ZSRR | 25 | 6 | 10 | 9 |
| 3. | USA | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 4. | Finlandia | 13 | 4 | 3 | 6 |
| 5. | Szwecja | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 6. | Norwegia | 9 | 3 | 2 | 4 |
| 7. | Szwajcaria | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 8. | Kanada | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 9. | RFN | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 10. | Włochy | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11. | Wielka Brytania | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12. | Czechosłowacja | 6 | 0 | 2 | 4 |
| 13. | Francja | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 14. | Japonia | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jugosławia | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 16. | Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17. | Austria | 1 | 0 | 0 | 1 |
[edytuj] Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1988
| Klasyfikacja medalowa wg państw | |||||
| państwo | ogółem | złote | srebrne | brązowe | |
| 1. | ZSRR | 29 | 11 | 9 | 9 |
| 2. | NRD | 25 | 9 | 10 | 6 |
| 3. | Szwajcaria | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 4. | Finlandia | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 5. | Szwecja | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 6. | Austria | 10 | 3 | 5 | 2 |
| 7. | Holandia | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 8. | RFN | 8 | 2 | 4 | 2 |
| 9. | USA | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 10. | Włochy | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 11. | Francja | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 12. | Norwegia | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 13. | Kanada | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 14. | Jugosławia | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 15. | Czechosłowacja | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 16. | Japonia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Liechtenstein | 1 | 0 | 0 | 1 | |
[edytuj] Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1992
| Klasyfikacja medalowa wg państw | |||||
| państwo | ogółem | złote | srebrne | brązowe | |
| 1. | Niemcy | 26 | 10 | 10 | 6 |
| 2. | WNP | 23 | 9 | 6 | 8 |
| 3. | Norwegia | 20 | 9 | 6 | 5 |
| 4. | Austria | 21 | 6 | 7 | 8 |
| 5. | USA | 11 | 5 | 4 | 2 |
| 6. | Włochy | 14 | 4 | 6 | 4 |
| 7. | Francja | 9 | 3 | 5 | 1 |
| 8. | Finlandia | 7 | 3 | 1 | 3 |
| 9. | Kanada | 8 | 2 | 3 | 2 |
| 10. | Korea Południowa | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 11. | Japonia | 7 | 1 | 2 | 4 |
| 12. | Holandia | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 13. | Szwecja | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 14. | Szwajcaria | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 15. | Chiny | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 16. | Luksemburg | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17. | Nowa Zelandia | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18. | Czechosłowacja | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 19. | Hiszpania | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Korea Północna | 1 | 0 | 0 | 1 | |
[edytuj] Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1994
| Klasyfikacja medalowa wg państw | |||||
| państwo | ogółem | złote | srebrne | brązowe | |
| 1. | Rosja | 23 | 11 | 8 | 4 |
| 2. | Norwegia | 26 | 10 | 11 | 5 |
| 3. | Niemcy | 24 | 9 | 7 | 8 |
| 4. | Włochy | 20 | 7 | 5 | 8 |
| 5. | USA | 13 | 6 | 5 | 2 |
| 6. | Korea Południowa | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 7. | Kanada | 13 | 3 | 6 | 4 |
| 8. | Szwajcaria | 8 | 3 | 3 | 2 |
| 9. | Austria | 10 | 2 | 4 | 4 |
| 10. | Szwecja | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 11. | Japonia | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 12. | Kazachstan | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 13. | Ukraina | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 14. | Uzbekistan | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15. | Białoruś | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 16. | Finlandia | 6 | 0 | 1 | 5 |
| 17. | Francja | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 18. | Holandia | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 19. | Chiny | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 20. | Słowenia | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 21. | Wielka Brytania | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22. | Australia | 1 | 0 | 0 | 1 |
[edytuj] Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1998
| Klasyfikacja medalowa wg państw | |||||
| państwo | ogółem | złote | srebrne | brązowe | |
| 1. | Niemcy | 29 | 12 | 9 | 8 |
| 2. | Norwegia | 25 | 10 | 10 | 5 |
| 3. | Rosja | 18 | 9 | 6 | 3 |
| 4. | Kanada | 15 | 6 | 5 | 4 |
| 5. | USA | 13 | 6 | 3 | 4 |
| 6. | Holandia | 11 | 5 | 4 | 2 |
| 7. | Japonia | 10 | 5 | 1 | 4 |
| 8. | Austria | 17 | 3 | 5 | 9 |
| 9. | Korea Południowa | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 10. | Włochy | 10 | 2 | 6 | 2 |
| 11. | Finlandia | 12 | 2 | 4 | 6 |
| 12. | Szwajcaria | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 13. | Francja | 8 | 2 | 1 | 5 |
| 14. | Czechy | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 15. | Bułgaria | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16. | Chiny | 8 | 0 | 6 | 2 |
| 17. | Szwecja | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 18. | Dania | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ukraina | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 20. | Białoruś | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Kazachstan | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 22. | Australia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Belgia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Wielka Brytania | 1 | 0 | 0 | 1 | |
[edytuj] Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2002
| Klasyfikacja medalowa wg państw | |||||
| państwo | ogółem | złote | srebrne | brązowe | |
| 1. | Niemcy | 35 | 12 | 16 | 7 |
| 2. | Norwegia | 24 | 11 | 7 | 6 |
| 3. | USA | 34 | 10 | 13 | 11 |
| 4. | Rosja | 16 | 6 | 6 | 4 |
| 5. | Kanada | 17 | 6 | 3 | 8 |
| 6. | Francja | 11 | 4 | 5 | 2 |
| 7. | Włochy | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 8. | Finlandia | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 9. | Holandia | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 10. | Szwajcaria | 11 | 3 | 2 | 6 |
| 11. | Chorwacja | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 12. | Austria | 16 | 2 | 4 | 10 |
| 13. | Chiny | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 14. | Korea Południowa | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 15. | Australia | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Hiszpania | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 17. | Estonia | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 18. | Wielka Brytania | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 19. | Czechy | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 20. | Szwecja | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 21. | Bułgaria | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | Polska | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Japonia | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 24. | Białoruś | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Słowenia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kraków: Obława na włamywaczy |
|
Policja zatrzymała jednego z mężczyzn który - wraz ze wspólnikami - po dokonaniu włamania, w trakcie ucieczki potrącił samochodem policjanta.
|
| Kraków: Obława na włamywaczy, jeden zatrzymany |
|
Policja zatrzymała jednego z mężczyzn który - wraz ze wspólnikami - po dokonaniu włamania, w trakcie ucieczki potrącił samochodem policjanta.
|
| PiS uda się odwołać marszałka Komorowskiego? |
|
Tolerowanie brutalizacji życia publicznego, nieprzestrzeganie praw opozycji i zwyczajów parlamentarnych, związki z b. WSI - to zarzuty PiS pod adresem Bronisława Komorowskiego (PO). Według szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego, polityk PO nie nadaje się na marszałka Sejmu. Komorowskiego bronił Stefan Niesiołowski.
|
| Umoralniające kazanie zamiast mandatu |
|
Prawosławni duchowni w obwodzie penzeńskim (w środkowej części Powołża) uczestniczą w patrolach milicji drogowej, by wspomóc funkcjonariuszy w skłanianiu kierowców do przestrzegania przepisów drogowych - informuje dziennik "Nowyje Izwiestija".
|
| Jest zażalenie na decyzję prokuratury ws. Palikota |
|
Szef Kancelarii Prezydenta Piotr Kownacki powiedział, że zostało już złożone zażalenie na umorzenie przez prokuraturę śledztwa dotyczącego wypowiedzi posła PO Janusza Palikota, który powiedział, że uważa prezydenta Lecha Kaczyńskiego "za chama".
|