Grafika:Flag of France.svg
Z Wikipedii
Flag_of_France.svg (Plik SVG, rozmiar bazowy 900 × 600 pikseli, rozmiar pliku: 377 B)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
| Data/czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktualny | 07:40, 27 paź 2008 | 900×600 (377 B) | Scientus | ( fin) | |
| 07:34, 27 paź 2008 | 900×600 (380 B) | Scientus | (sorry about that, colors out of order in svg, was redundant) | ||
| 07:28, 27 paź 2008 | 900×600 (395 B) | Scientus | ({{validSVG}} ==Sommaire== {{fr|Drapeau de la France}} ---- {{af|Frankryk se nasionale landsvlag.}} {{br|br:Banniel da Bro-C'hallBanniel da Bro-C'hall.}} {{bg|[[:bg:Национално знаме на Ф) | ||
| 06:34, 10 paź 2007 | 900×600 (420 B) | Zscout370 | (I took yalls suggestion and used the Pantone. I think this looks right. I used Adobe Photoshop 7.0 to get the Pantone shades; source was the French Embassy in Germany website (linked on the talk page)) | ||
| 14:00, 9 paź 2007 | 900×600 (420 B) | Marc Mongenet | (Simplified markup (unused namespace declaration removed)) | ||
| 13:12, 9 paź 2007 | 900×600 (459 B) | Korrigan | (Reverted to version as of 18:03, 4 August 2007 : wrong colours) | ||
| 06:21, 9 paź 2007 | 900×600 (458 B) | Zscout370 | (Using CMYK colors from the French Embassy in Germany's website) | ||
| 19:03, 4 sie 2007 | 900×600 (459 B) | Bibi Saint-Pol | (full revert) | ||
| 02:18, 19 lip 2007 | 900×600 (2 kB) | R-41 | (Reverted to earlier version) | ||
| 19:09, 18 lip 2007 | 900×600 (2 kB) | R-41 | (Made the red a deeper red, like red on cloth flags rather than the overly bright RGB screen versions..) | ||
| 11:32, 30 cze 2007 | 900×600 (459 B) | Akhristov | (fix colors per Wikipedia article) | ||
| 15:36, 24 kwi 2007 | 900×600 (459 B) | Manchot | (Rétablissement de la version précédente) | ||
| 15:27, 24 kwi 2007 | 900×600 (601 B) | Manchot | (Rétablissement de la version précédente) | ||
| 10:52, 17 kwi 2007 | 900×600 (459 B) | Tene | (Cleanup) | ||
| 23:43, 20 sie 2006 | 900×600 (601 B) | Madden | |||
| 20:09, 25 maj 2006 | 900×600 (686 B) | Kyle the hacker | (new colors) | ||
| 20:08, 25 maj 2006 | 900×600 (2 kB) | Kyle the hacker | |||
| 20:44, 1 maj 2006 | 900×600 (686 B) | Kyle the hacker | (CORRECTION OF THE COLORS !) | ||
| 09:35, 10 mar 2006 | 900×600 (602 B) | Denelson83 | (Quadruple size) | ||
| 03:53, 16 lut 2006 | 450×300 (590 B) | Zscout370 | (Reverted to earlier revision) | ||
| 01:04, 30 sty 2006 | 450×300 (590 B) | Reisio | (Reverted to earlier revision) | ||
| 03:47, 28 gru 2005 | 450×300 (590 B) | Yanik Crépeau | (using an external editor) | ||
| 03:46, 28 gru 2005 | 450×300 (590 B) | Yanik Crépeau | (using an external editor) | ||
| 19:01, 2 paź 2005 | 450×300 (590 B) | Dbenbenn | (change red to #ce1126, blue to #002654, according to Flags of the World) | ||
| 23:50, 27 wrz 2005 | 450×300 (2 kB) | SKopp | (The flag of France. Source: Drawn by User:SKopp {{Template:Insignia}} Category:Flags of France) |
Odnośniki do pliku
Więcej niż 100 stron linkuje do tego pliku. Poniższa lista pokazuje jedynie pierwszych 100 linków do tego pliku. Dostępna jest też pełna lista.
- Ameryka Południowa
- Anna Kurnikowa
- Ateny
- Bydgoszcz
- Brigitte Bardot
- Bronisław Piłsudski
- Berlin
- Buenos Aires
- Bojowy wóz piechoty
- Bielsko-Biała
- Bruksela
- Częstochowa
- Chojnów
- Chorzów
- Chełmno
- Dublin
- Departament zamorski
- Europa Zachodnia
- Elbląg
- Fryderyk Chopin
- Florencja
- Gdańsk
- Gliwice
- Gniezno
- Gdynia
- Haarlem
- Heidelberg
- I wojna światowa
- Jean-Paul Sartre
- Komisja Europejska
- Kielce
- Koszalin
- Kalisz
- Kolonializm
- Kongo Belgijskie
- Kampania wrześniowa
- Katowice
- Legnica
- Londyn
- Lublin
- Luksemburg (miasto)
- Madryt
- Moskwa
- Marcel Proust
- Morze Północne
- NASA
- Neon Genesis Evangelion
- Nowa Kaledonia
- Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
- Olsztyn
- Oświęcim
- Olkusz
- Parlament Europejski
- Praga
- Puchar Gordona Bennetta (balonowy)
- Piłka nożna
- Płock
- Poznań
- Pablo Picasso
- Rada Europy
- Rzym
- Radom
- Rybnik
- Romowie
- Skoki narciarskie
- Strefa czasowa
- Wirtualna Lain
- Sosnowiec
- Słupsk
- Saint-Pierre i Miquelon
- Konflikty zbrojne w historii Polski
- Tenis
- Traktat z Maastricht
- Tychy
- Terytorium mandatowe
- Terytorium powiernicze ONZ
- Tczew
- Unia Europejska
- Union Cycliste Internationale
- Vichy
- Vincent van Gogh
- Warszawa
- Wolsztyn
- Województwo dolnośląskie
- Wałbrzych
- Wallis i Futuna
- Zielona Góra
- Zakopane
- Zabrze
- Żydzi
- Pomoc:Dla tłumaczy
- Ren
- Bonn
- Kościerzyna
- Rumia
- Turystyka
- Szczecin
- Amsterdam
- Hamburg
- Barcelona
Pokaż więcej odnośników do tego pliku.
| Kraków: Obława na włamywaczy |
|
Policja zatrzymała jednego z mężczyzn który - wraz ze wspólnikami - po dokonaniu włamania, w trakcie ucieczki potrącił samochodem policjanta.
|
| Kraków: Obława na włamywaczy, jeden zatrzymany |
|
Policja zatrzymała jednego z mężczyzn który - wraz ze wspólnikami - po dokonaniu włamania, w trakcie ucieczki potrącił samochodem policjanta.
|
| PiS uda się odwołać marszałka Komorowskiego? |
|
Tolerowanie brutalizacji życia publicznego, nieprzestrzeganie praw opozycji i zwyczajów parlamentarnych, związki z b. WSI - to zarzuty PiS pod adresem Bronisława Komorowskiego (PO). Według szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego, polityk PO nie nadaje się na marszałka Sejmu. Komorowskiego bronił Stefan Niesiołowski.
|
| Umoralniające kazanie zamiast mandatu |
|
Prawosławni duchowni w obwodzie penzeńskim (w środkowej części Powołża) uczestniczą w patrolach milicji drogowej, by wspomóc funkcjonariuszy w skłanianiu kierowców do przestrzegania przepisów drogowych - informuje dziennik "Nowyje Izwiestija".
|
| Jest zażalenie na decyzję prokuratury ws. Palikota |
|
Szef Kancelarii Prezydenta Piotr Kownacki powiedział, że zostało już złożone zażalenie na umorzenie przez prokuraturę śledztwa dotyczącego wypowiedzi posła PO Janusza Palikota, który powiedział, że uważa prezydenta Lecha Kaczyńskiego "za chama".
|