Atlantis (wahadłowiec)
Z Wikipedii
| Atlantis | |
Wahadłowiec Atlantis |
|
| Nazwa | Atlantis |
| Oznaczenie | OV-104 |
| Data pierwszego lotu | 3 października 1985 |
| Pierwsza misja | STS-51-J |
| Liczba zakończonych misji | 29 |
| Liczba orbit | 3468 |
| Pokonany dystans | 144 693 165 km |
| Liczba dni w przestrzeni kosmicznej | 220 |
Atlantis - czwarty wahadłowiec NASA, który odbył lot kosmiczny. Jest on jednym z sześciu zbudowanych w USA orbiterów wielorazowego użytku przeznaczonych do transportu ludzi oraz sprzętu na orbitę oraz z powrotem.
Pierwsza misja Atlantis miała miejsce 3 października 1985 roku. Była to jedna z pięciu tajnych misji związanych z programem wojen gwiezdnych. W roku 1989 Atlantis wyniósł na swoim pokładzie sondy kosmiczne Magellan oraz Galileo, a w roku 2008 laboratorium kosmiczne Columbus - Moduł ISS skonstruowany przez ESA
[edytuj] Nazwa
Prom kosmiczny Atlantis został nazwany na cześć pierwszego amerykańskiego oceanograficznego okrętu badawczego, dwumasztowego żaglowca pracującego w ramach Woods Hole Oceanographic Institution w latach 1930 - 1966.
[edytuj] Ważniejsze daty
| Data | Wydarzenie |
|---|---|
| 29 stycznia 1979 | Podpisanie kontraktu na konstrukcję |
| 30 marca 1980 | Rozpoczęcie montażu struktury modułu załogi |
| 23 listopada 1981 | Rozpoczęcie montażu struktury kadłuba |
| 13 czerwca 1983 | Do Palmdale docierają skrzydła wyprodukowane przez Grummana |
| 2 grudnia 1983 | Rozpoczęcie montażu całości |
| 10 kwietnia 1984 | Zakończenie montażu |
| 6 marca 1985 | Prezentacja w Palmdale |
| 3 kwietnia 1985 | Transport lądowy z Palmdale do bazy Edwards |
| 9 kwietnia 1985 | Dostarczenie do Kennedy Space Center |
| 5 września 1985 | Oznaczenie gotowości do lotu |
| 3 października 1985 | Pierwszy lot (STS-51-J) |
[edytuj] Udoskonalenia
Do roku 2005 Atlantis przeszedł dwa remonty. Najbardziej znaczące zmiany to:
- nowe instalacje hydrauliczne i elektryczne, pozwalające na wykonywanie dłuższych misji przez orbitery
- nowa izolacja głównych włazów podwozia
- poprawione systemy sterowania
- przygotowania dla systemu dokowania orbiterów w stacji Mir
- instalacja śluzy i systemu dokowania orbitera dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
- instalacja wielofunkcyjnego systemu wyświetlaczy - "szklanego kokpitu"
[edytuj] Misje
Prom kosmiczny Atlantis wykonał 28 misji, spędził w przestrzeni 220,40 dni, zaliczył 3 468 orbit, przeleciał łącznie 144 693 165 km (stan na Czerwiec 2006).
| Lp. | Dzień | Rok | Misja | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 października | 1985 | STS-51-J | Misja Departamentu Obrony |
| 2 | 26 listopada | 1985 | STS-61-B | Wyniesienie trzech satelitów komunikacyjnych: MORELOS-B, AUSSAT-2 i SATCOM KU-2. |
| 3 | 2 grudnia | 1988 | STS-27 | Misja Departamentu Obrony |
| 4 | 4 maja | 1989 | STS-30 | Wyniesienie satelity Magellan |
| 5 | 18 października | 1989 | STS-34 | Wyniesienie satelity Galileo |
| 6 | 28 lutego | 1990 | STS-36 | Misja Departamentu Obrony |
| 7 | 15 listopada | 1990 | STS-38 | Misja Departamentu Obrony |
| 8 | 5 kwietnia | 1991 | STS-37 | Wyniesienie Compton Gamma Ray Observatory |
| 9 | 2 sierpnia | 1991 | STS-43 | Wyniesienie TDRS-5 |
| 10 | 24 listopada | 1991 | STS-44 | Misja Departamentu Obrony |
| 11 | 24 marca | 1992 | STS-45 | Pierwsza misja Atmosferycznego Laboratorium dla Zastosowań i Nauki (ang. Atmospheric Laboratory for Applications and Science - ATLAS) |
| 12 | 31 lipca | 1992 | STS-46 | Wyniesienie European Retrievable Carrier (ESA) i systemu satelitarnego Tethered (NASA) |
| 13 | 3 listopada | 1994 | STS-66 | Trzecia misja ATLAS |
| 14 | 27 czerwca | 1995 | STS-71 | Pierwsze dokowanie promu do stacji orbitalnej Mir |
| 15 | 12 listopada | 1995 | STS-74 | Wyniesienie modułu dokującego stacji Mir |
| 16 | 22 marca | 1996 | STS-76 | Połączenie ze stacją Mir, wymiana załogi: Shannon Lucid |
| 17 | 16 września | 1996 | STS-79 | Połączenie ze stacją Mir, wymiana załogi: Shannon Lucid, John Blaha |
| 18 | 12 stycznia | 1997 | STS-81 | Połączenie ze stacją Mir, wymiana załogi: John Blaha, Jerry Linenger |
| 19 | 15 maja | 1997 | STS-84 | Połączenie ze stacją Mir, wymiana załogi: Jerry Linenger, Michael Foale |
| 20 | 25 września | 1997 | STS-86 | Połączenie ze stacją Mir, wymiana załogi: Michael Foale, David A. Wolf |
| 21 | 19 maja | 2000 | STS-101 | Konstrukcja Międzynarodowej Stacji Kosmicznej- zamontowanie manipulatora Strieła 2, przygotowanie stacji do przyjęcia Zwiezdy |
| 22 | 8 września | 2000 | STS-106 | Konstrukcja Międzynarodowej Stacji Kosmicznej |
| 23 | 7 lutego | 2001 | STS-98 | Konstrukcja Międzynarodowej Stacji Kosmicznej- laboratorium Destiny |
| 24 | 12 lipca | 2001 | STS-104 | Konstrukcja Międzynarodowej Stacji Kosmicznej- nowa śluza powietrzna |
| 25 | 8 kwietnia | 2002 | STS-110 | Konstrukcja Międzynarodowej Stacji Kosmicznej- kratownica S0 oraz transporter dla stacji |
| 26 | 7 października | 2002 | STS-112 | Konstrukcja Międzynarodowej Stacji Kosmicznej- kratownica S1 |
| 27 | 9 września | 2006 | STS-115 | Rozbudowa ISS- moduły kratownicy P3 i P4 oraz dwie nowe baterie słoneczne |
| 28 | 8 czerwca | 2007 | STS-117 | Rozbudowa ISS- elementy kratownicowe ITS S3/S4 oraz baterie słoneczne PV Array |
| 29 | 7 lutego | 2008 | STS-122 | Rozbudowa ISS - laboratorium kosmiczne Columbus - Moduł skonstruowany przez ESA |
[edytuj] Zobacz też
[edytuj] Galeria
|
Start promu Atlantis w misji STS-27 |
Lądowanie kończące misję STS-110 (19 kwietnia 2002) |
||
|
Start rozpoczynający misję STS-117 |
Loty zakończone: STS-51-J • STS-61-B • STS-27 • STS-30 • STS-34 • STS-36 • STS-38 • STS-37 • STS-43 • STS-44 • STS-45 • STS-46 • STS-66 • STS-71 • STS-74 • STS-76 • STS-79 • STS-81 • STS-84 • STS-86 • STS-101 • STS-106 • STS-98 • STS-104 • STS-110 • STS-112 • STS-115 • STS-117 • STS-122
Loty planowane: STS-125 • STS-128 • STS-131 • STS-134
Status: Czynny Lista misji wahadłowców
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moduły: Columbus • Cupola* • Destiny • Docking Compartment 2 • Docking and Cargo Module • Kibō • Wielofunkcyjny Moduł Laboratoryjny* • Harmony (Node 2) • Node 3* • Pirs • Quest • Unity (Node 1) • Zarja • Zwiezda • Moduł mieszkaniowy† • HEM* • Centrifuge Accommodations Module
Podsystemy: Elektron • European Robotic Arm* • Mobilny System Dźwigowy (Canadarm2, MBS, SPDM) • Wielofunkcyjny Moduł Logistyczny (MPLM) • Panele baterii słonecznych • PMA • Struktura kratownicowa (Truss)
(* - elementy jeszcze nie dostarczone na orbitę; † - elementy anulowane)
Pojazdy zaopatrzeniowe: Atlantis • ATV • Discovery • Endeavour • HTV • Progress • Sojuz • Parom
| Konfiskata willi zbudowanej z zabytków |
|
Włoscy karabinierzy dokonali w okolicy Rzymu konfiskaty willi zbudowanej i udekorowanej za pomocą fragmentów budowli i pomników pochodzących z II wieku po Chrystusie - poinformowały włoskie media.
|
| Japończyk zamieszkał na meksykańskim lotnisku |
|
Japończyk Hiroshi Nohara od września mieszka na lotnisku w Meksyku. Powrotu do swego kraju nie planuje.
|
| Hillary Clinton przyjmuje ofertę Baracka Obamy |
|
Hillary Clinton zaakceptowała przedstawioną jej przez Baracka Obamę propozycję zostania sekretarz stanu USA - podał amerykański dziennik "The New York Times", powołując się na współpracowników Clinton.
|
| Nowa wojna z Gruzją tematem gry |
|
Do rosyjskich sklepów ma wkrótce trafić gra komputerowa, której tematem jest nowa wojna Rosji z Gruzją. Pojawia się w niej i Polska, wspierająca próbę odzyskania przez Gruzję jej separatystycznych regionów - pisze Reuters.
|
| Wkrótce ruszy zamknięta ściana w kopalni "Halemba" |
|
Prawdopodobnie w nocy z piątku na sobotę wznowione będzie wydobycie węgla z zamkniętej po porannym pożarze ściany wydobywczej w kopalni "Halemba".
|